Прайс лист на услуги по порошковой покраске компании "ПромСтальДизайн" | |
1. Плоские изделия - оцинкованный лист: | |
до 100 м2 | 450 руб./м2 |
от 101 до 500 м2 | 400 руб./м2 |
от 501 до 1000 м2 | 365 руб./м2 |
от 1001 м2 | 340руб./м2 |
2. Сетчатые плоские изделия: | |
до 100 м2 | 430 руб./м2 |
от 101 до 500 м2 | 380 руб./м2 |
от 501 до 1000 м2 | 339 руб./м2 |
от 1001 до 5000 м2 | 327 руб./м2 |
3. Погонный метр профильной трубы (руб./п.м.) | |
20x20x2 | 49 руб./п.м. |
25x25x2 | 60 руб./п.м. |
30x30x2 | 66 руб./п.м. |
40x40x4 | 77 руб./п.м. |
60x40x3 | 84 руб./п.м. |
60x60x3 | 89 руб./п.м. |
80x40x3 | 100 руб./п.м. |
100x100x5 | 141 руб./п.м. |
120x120x5 | 165 руб./п.м. |
Дополнительно: | |
Наценка за сложность ( внутр. углы, объёмные каркасы, кован. решётка покраска внутри изделий) | +35% |
Шагрень, муар | +10% |
Маскировка поверхности | +15% |
Покраска изделий в 2 цвета | +100% |
Весовая наценка (кг) | |
50-100 кг. | 30% |
100-150 кг. | 50% |
150-200 кг. | 100% |
200-300 кг. | 200% |
300-350 кг. | 300% |
Срочная покраска в течение 1 дня | 50% |
Наценка на толщину | |
5 мм. | 10% |
8 мм. | 20% |
10 мм. | 30% |
12 мм. | 35% |
Грунтовка (цинкогрунт) | 80% |
Перекрашивание в другой цвет | 40% |
Покраска "Антик" | "Металлик" | 40% |
Механическая зачистка поверхности | 30% |
Сверление отверстий | 20% |
Покрытие лаком | 80% |
Краска заказчика | -15% |
В стоимость услуги по окраске входит погрузка, разгрузка, стандартная подготовка поверхности к покраске (обезжиривание) и упаковка готовой продукции в стрейч плёнку. Подбор цвета осуществляется по шкале RAL Classic. |